X
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| กาบเชิง | 15,470 | 7,784 | 7,686 | 3,916 |
| คูตัน | 5,623 | 2,823 | 2,800 | 1,433 |
| ด่าน | 12,112 | 6,115 | 5,997 | 3,316 |
| แนงมุด | 10,813 | 5,501 | 5,312 | 3,152 |
| โคกตะเคียน | 11,398 | 5,719 | 5,679 | 2,924 |
| ตะเคียน | 5,112 | 2,633 | 2,479 | 1,347 |
เทศบาลตำบลกาบเชิง เลขที่ 39 หมู่ที่ 17 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
โทรศัพท์ : 0-4455-9143 e-mail :saraban_05320601@dla.go.th
โทรศัพท์ : 0-4455-9143 e-mail :saraban_05320601@dla.go.th